服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口gastec擴(kuò)散式硫化氫測量儀GHS-8AT
被檢測氣體 | 硫化氫氣體 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氣體測量原理 | 恒電位電解 | ||||
空氣采樣方法 | 擴(kuò)散型 | ||||
測量范圍 | 0 至 10.0 ppm | 0-100 ppm | 0-500 ppm | 0-1000 ppm | 0-3000 ppm |
傳感器 | H2S-520E | H2S-521E | H2S-522E | H2S-523E | H2S-524E |
指示精度*1 | 滿量程的±5% | 滿量程的±5% | 滿量程的±5% | 滿量程的±5% | 滿量程的±5% |
小分辨率 | 0.1 ppm | 1 百萬分之一 | 1 百萬分之一 | 10 ppm | 25 ppm |
溫度測量范圍 | 0℃~40℃ | ||||
顯示方式 | LCD顯示屏 (顯示內(nèi)容:濃度、溫度、時(shí)間、剩余記錄天數(shù)、剩余電池電量) | ||||
操作環(huán)境條件 | 溫度:0至40°C 相對濕度:30至95%RH(無凝結(jié)) | ||||
電源 | 2節(jié)AA堿性電池 | ||||
電池壽命 | 3個(gè)月*2 | ||||
備用電池壽命 | 鋰電池(1塊),壽命5年*3 | ||||
記錄數(shù)據(jù)數(shù) | 45960個(gè)*4 | ||||
采樣間隔 | 1分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘 | ||||
外形尺寸和重量 | 約。 φ89×148mm(高)約390克 |
*1 條件:校準(zhǔn)后的指示精度
*2 條件:溫度高于 20°C、記錄間隔 5 分鐘、指示燈熄滅
*3 未連接堿性電池時(shí)的使用壽命。實(shí)際使用時(shí),由于是連接堿性電池供電,所以該值會(huì)大于此。
*4 可以 1 分鐘的記錄間隔記錄 31 天的數(shù)據(jù)。