服務熱線
400-850-5208
日本固定式氣體檢測儀CMFA-300A/HSFA-30A/GOFA-25A
測量目標氣體 | 一氧化碳 | 硫化氫 | 氧 | |
---|---|---|---|---|
測量范圍*1 | 0-300 ppm | 0-30 ppm | 0–25% | |
小刻度*1 | 20 ppm | 2 ppm | 1% | |
測量原理 | 恒電位電解 | 原電池類型 | ||
示值精度 | 滿量程的±10% | 滿量程的±5% | ±0.5%氧氣 | |
報警設定值*2 | 50 ppm 或更高 (30 ppm 或更高可選設置) | 10 ppm 或更高 (可選設置 5 ppm 或更高) | 18%以下 (19%以下~5%任意設定) | |
90% 的響應時間 | 20秒 | 30秒 | ||
延遲警告*3 | 15秒 | 5秒 | ||
空氣采樣方法 | 擴散型/吸入型 | |||
報警方式 | 指示燈亮/復位后自動恢復,蜂鳴器斷續鳴叫/復位后取消 | |||
操作環境條件 | 溫度:0至40°C 濕度:30至90%RH(無凝結) | |||
電源 | AC100V±10%,50/60Hz | |||
安裝方法 | 壁掛式 | |||
尺寸 | 僅限 1 件商品 | 指示器/壁掛箱 110(W)×80(D)×200(H)mm | ||
檢測單元 | 擴散型檢測器:100(W)×80(D)×160(H)mm 吸入型檢測器:160(W)×115(D)×270(H)mm *4 |
*1 測量范圍和小刻度根據規格而變化。
*2 標準配備兩級報警功能
*3 檢測到報警設定值的1.6倍濃度的氣體時
*4 有關吸入式檢測儀的信息,請與我們聯系