服務熱線
400-850-5208
日本進口gastec擴散型多氣體監測儀MX4
測量目標氣體 | 易燃氣體 (甲烷除外)*1 | 氧 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
---|---|---|---|---|
測量范圍 | 0- 爆炸下限 | 0–30% | 0-500 ppm | 0-1000 ppm |
空氣采樣方法 | 擴散型 | |||
顯示方式 | 采用液晶顯示屏(LCD)進行數字顯示 | |||
報警方式 | 燈、蜂鳴器、振動 | |||
操作環境條件 | 溫度:-20℃至50℃ 濕度:15%至95%(無凝露) | |||
結構 | 防塵/防水結構(IP66/67) | |||
電源 | 連續使用時間(20℃):鋰離子電池12小時 | |||
尺寸 | 約。 103 x 58 x 30(毫米) | |||
重量 | 約。 182克 | |||
防爆性能 | 本質安全防爆結構Ex iaⅡCT4 | |||
套餐內容 | 主機、傳感器、充電器、氣體校準帽、氣體校準軟管(0.6m) |
*1 還提供甲烷規格。甲烷規格的測量范圍為 0-5% vol 或 0- LEL。
* 還可以選擇測量二氧化硫和二氧化氮。
二氧化硫和二氧化氮的測量范圍均為 0 至 150 ppm。
MX4系列由英思科公司生產。
產品咨詢