服務熱線
400-850-5208
可穿戴氧氣/一氧化碳檢測儀GOC-100-2
測量目標氣體 | 氧 | 一氧化碳 | |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0.0 至 25.0% (服務范圍:25.1 至 42.0%,超過 42.0% 時顯示 Hi) | 0 至 300 ppm (服務范圍:301 至 999 ppm,超過 999 ppm 時顯示 Hi) | |
測量原理 | 原電池類型 | 恒電位電解 | |
空氣采樣方法 | 擴散型 | ||
顯示方式 | LCD數字顯示(帶背光) | ||
指示精度*1 | ±0.7%氧氣范圍內 | 滿量程的±5%以內 | |
報警值 *2 | 標準規格 | 缺氧報警:18.0%以下 | 次報警:50 ppm 或以上 第二次報警:150 ppm 或以上 |
選項(如果客戶) | 缺氧報警:18.0%以下 氧氣過量報警:23.0%以上或25.0%以上 | 第 1 次警報:50 ppm 或以上 第 2 次警報:100 ppm 或以上或 150 ppm 或以上 累積警報:100 ppm 或以上或 150 ppm 或以上 | |
報警方式 | 缺氧報警:蜂鳴器、燈(快速間歇運行)、顯示照明、自動復位 氧氣過量報警(選配):蜂鳴器、燈(快速間歇運行)、顯示照明、自動復位 | 第 1 報警:蜂鳴器、燈(慢速間歇操作)、顯示照明、自動復位 第 2 報警:蜂鳴器、燈(快速間歇操作)、顯示照明、自動復位 累積報警(選項):蜂鳴器、燈(間歇操作)、顯示照明、報警保持 | |
操作環境條件 | 溫度:-10至40°C 相對濕度:30至90%RH(無凝結) | ||
電源 | 1節AAA堿性電池(也可使用鎳氫電池) | ||
連續使用時間 | 4000小時(無報警,20℃以上,新堿性電池) | ||
尺寸 | 約。 80(寬)x 18(深)x 50(高)毫米(不包括突出部分) | ||
重量 | 約。 80克(含電池) |
*1 與校準時的環境相同。
*2 報警值在發貨時設定,客戶無法更改。
*請聯系您近的銷售辦事處以檢索使用日志功能記錄的數據。