服務熱線
400-850-5208
日本ulvac渦輪分子泵 UTM-MS系列 測雨儀 愛發科
主要設備真空抽氣系統
- 半導體設備
- 蒸發器,濺射系統
- 分析設備,實驗裝置等。
用于不產生副反應產物的輕工藝過程的主真空抽氣系統。
一般用于高真空抽氣系統。
表格1
模型 | UTM300A-MS | UTM400A-MS | UTM800A-MS | UTM1000A-MS | ||||||
進氣口 | VG100 / ICF152 | VG150 / ICF203 | VG200 / ICF253 | |||||||
出水口 | KF25 | KF40 | ||||||||
冷卻方式 | 水冷 | 空氣 冷卻 | 水冷 | 空氣 冷卻 | 水冷 | 空氣 冷卻 | 水冷 | 空氣 冷卻 | ||
極限壓力*1 | 帕 | 10 -7 | 10 -8 | |||||||
抽氣速度*2 | 氮氣 | 升/秒 | 320 | 420 | 800 | 1080 | ||||
應收賬 | 升/秒 | ー | ||||||||
他 | 升/秒 | 340 | 360 | 800 | 930 | |||||
氫氣 | 升/秒 | 320 | 340 | 700 | 790 | |||||
壓縮率 | 氮氣 | 1×10 9 | ||||||||
他 | 8× 104 | |||||||||
氫氣 | 1× 104 | 4×10 3 | ||||||||
入口壓力*3 | 帕 | 200 | 1.3 | 200 | 1.3 | 400 | 1.3 | 400 | 1.3 | |
出口壓力*3 | 帕 | 400 | 40 | 400 | 40 | 665 | 40 | 665 | 40 | |
旋轉速度 | 轉速 | 45000 | 35000 | |||||||
啟動時間 | 5分鐘或更短 | |||||||||
安裝位置 | 朝任意方向 | |||||||||
表面處理 | 鍍鎳 | |||||||||
冷卻水 | 流速 | 升/分鐘 | 1~3 | ー | 1~3 | ー | 1~3 | ー | 1~3 | ー |
壓力 | 壓力 | 02~0.5 | ー | 02~0.5 | ー | 02~0.5 | ー | 02~0.5 | ー | |
噪音 | 分貝(聲級) | 60 | ||||||||
重量 | 公斤 | 14 | 33 | 三十二 | ||||||
推薦前級泵 | 200L/略多 | 500L/略多 | ||||||||
控制器 | 作品 | 分離型 | ||||||||
輸入電功率 | 單相AC200?240V±10%(50/60Hz±2Hz) | |||||||||
功率 | 0.55 | 1.0 | ||||||||
速度變化 | 轉速在額定轉速的25%~之間可調(設定為0.1%) | |||||||||
溝通 | 接觸 | |||||||||
串口:RS-232C / RS-485 | ||||||||||
重量 | 公斤 | 8 |
*1:表示位數。
*2:無防護網。
*3:入口壓力和出口壓力不能同時滿足。
表 2
模型 | UTM1300A-MS | UTM1500A-MS | UTM2400A-MS | UTM3400A-MS | UTM4300A-MS | ||
進氣口 | VG200 / ICF253 | VG250 | VG300 / VG350 | VG350 | |||
出水口 | KF40 | ||||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||||
極限壓力*1 | 帕 | 10 -7 | |||||
抽氣速度*2 | 氮氣 | 升/秒 | 1300 | 1500 | 2100 | 3200 | 4400 |
應收賬 | 升/秒 | ー | 2000 | 3100 | 4200 | ||
他 | 升/秒 | 1050 | 1200 | 2240 | 3100 | ー | |
氫氣 | 升/秒 | 750 | 800 | 1770 | 2200 | 2600 | |
壓縮率 | 氮氣 | 6×10 8 | 1×10 9 | ||||
他 | 1× 104 | 7×10 4 | 1×10 5 | 3× 104 | |||
氫氣 | 1× 103 | 3×10 3 | 6×10 3 | 2× 103 | |||
入口壓力*3 | 帕 | 133 | 40 | ||||
出口壓力*3 | 帕 | 270 | 270 | ||||
旋轉速度 | 轉速 | 30300 | 27000 | 27600 | 24000 | ||
啟動時間 | 7分鐘或更短 | 11分鐘或更短 | 12分鐘或更短 | 18分鐘或更短 | |||
安裝位置 | 朝任意方向 | ||||||
表面處理 | 鍍鎳 | ||||||
冷卻水 | 流速 | 升/分鐘 | 1~3 | 2~4 | |||
壓力 | 壓力 | 02~0.5 | |||||
噪音 | 分貝(聲級) | 60 | 57 | 60 | |||
重量 | 公斤 | 三十九 | 四十二 | 70 | 84 | 105 | |
推薦前級泵 | 600L/略多 | 1300L/略多 | 1500L/略多 | ||||
控制器 | 作品 | 分離型 | |||||
輸入電功率 | 單相AC200?240V±10%(50/60Hz±2Hz) | ||||||
功率 | 1.0 | 1.5 | |||||
速度變化 | 轉速在額定轉速的25%~之間可調(設定為0.1%) | ||||||
溝通 | 接觸 | ||||||
串口:RS-232C / RS-485 | |||||||
重量 | 公斤 | 8 |
*1:表示位數。
*2:無防護網。
*3:入口壓力和出口壓力不能同時滿足。