服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
yamada山本日本進(jìn)口隔膜泵系列高純DP-20F/P
yamada山本日本進(jìn)口隔膜泵系列高純DP-20F/P
考慮安裝泵的環(huán)境的F系列。這是內(nèi)置光纖行程傳感器的隔膜泵,內(nèi)置于DP-FE系列,具有防爆功能。即使一體式隔膜損壞,也可以防止金屬離子污染,在腐蝕環(huán)境下也可以安心運(yùn)行泵。適用于CMP漿料的輸送。空氣開(kāi)關(guān)閥采用非金屬規(guī)格PEEK閥芯。
標(biāo)準(zhǔn)密封規(guī)格,平板閥類(lèi)型為可選(按訂單生產(chǎn))。有關(guān)更多詳細(xì)信息,請(qǐng)聯(lián)系我們。
■ 主要用途
防爆區(qū)域內(nèi)可燃液體的轉(zhuǎn)移/化學(xué)品、純水、廢液的轉(zhuǎn)移
閥門(mén)形狀和型號(hào) | ||||
球閥 | DP-20F/P | DP-25F/P | DP-38F/P | |
平板閥 | - | 按訂單生產(chǎn),請(qǐng)聯(lián)系我們。 | ||
閥體材質(zhì) | ||||
中心體 | 聚丙烯(PPG) | 高密度聚乙烯、 聚丙烯 (PPG) | ||
泵體 | 聚四氟乙烯 | |||
接液部件材質(zhì) | ||||
隔膜 PTFE | 聚四氟乙烯 | |||
閥門(mén) PTFE | ||||
閥座 PTFE | ||||
閥塞 PTFE | ||||
中心盤(pán) PFA | 與隔膜一體化 | |||
規(guī)格 | ||||
公稱通徑 | 3/4 英寸(20 毫米) | 1 英寸(25 毫米) | ||
材料連接 | 吸氣口 | JIS 法蘭 10K 20A 相當(dāng) | JIS 法蘭 10K 25A 相當(dāng) | |
卸料口 | ||||
空氣連接 | 供給港 | RC 1/4 | RC 3/8 | 1/2 厘米 |
排氣口 | RC 3/8 | RC 3/4 | ||
供氣壓力 | 0.2~0.5MPa*1 | |||
排氣壓力 | 0.5兆帕 | |||
排水/循環(huán) | 160 毫升 *2 | 300 毫升 *2 | 700 毫升 *2 | |
流速 | 30 升/分鐘 | 60 升/分鐘 | 70 升/分鐘 | |
空氣消耗量 | 400升/分鐘(空氣清新劑) | 600 升/分鐘(空氣清新劑) | 1000升/分鐘(空氣清新劑) | |
固體尺寸 | 2 毫米 *3 | 3 毫米 *3 | ||
粘度極限 | 2Pa·s | 2.5Pa·s | ||
溫度范圍 | 周?chē)?/span> | 0~70℃ | ||
液體溫度 | 0~80℃ | |||
噪音水平 | 85 分貝 | 88 分貝 | 90 分貝 | |
凈重 | 14.8 公斤 | 32.0公斤 | 52.0公斤 |
*1 壓縮空氣品質(zhì)應(yīng)滿足“JIS B8392-1:2000 一般用途壓縮空氣”中規(guī)定的品質(zhì)等級(jí) 2 和 3。(顆粒直徑:1 μm、開(kāi)放氣壓:-20°C、油濃度:0.1 mg/m3)樹(shù)脂制泵體類(lèi)型的供給氣壓取決于液體溫度。
*2 排水量?jī)H為大致值。排水量會(huì)因要輸送的液體和管道條件等因素而有所不同。
*3 平閥類(lèi)型無(wú)法處理泥漿。