服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口optex-fa實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離檢測(cè)超小型激光距離傳感器TOF-L450DM12
日本進(jìn)口optex-fa實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離檢測(cè)超小型激光距離傳感器
機(jī)型追加:IO-Link型(TOF-DL250GC)
采用TOF(Time Of Flight)飛行時(shí)間技術(shù)。
不受物體表面狀態(tài)、傾斜角度及不同顏色的影響。
采用Class1激光,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離檢測(cè)。
漫反射型:4.5m(TOF-L系列);鏡面反射型:20m(TOF-3V系列)。
追加搭載顯示面板機(jī)型TOF-DL250□□。
類(lèi)型 | 單通道輸出型 | 雙通道輸出型 | |
型號(hào) | 電纜式 | TOF-L450(N/P) | TOF-L450D(N/P) |
M8接插式 | TOF-L450C(N/P) | TOF-L450DC(N/P) | |
M12接插式 | TOF-L450M12(N/P) | TOF-L450DM12(N/P) | |
檢測(cè)物 | 不透明體(反射率6%~90%) | ||
檢測(cè)距離※1 | 0~4.5m | ||
光源 | 紅色半導(dǎo)體激光波長(zhǎng):650nm | ||
激光等級(jí) | CLASS 1(IEC/JIS/FDA※2) | ||
光斑尺寸※3 | 約φ17mm(距離4.5m處) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5ms以下 | ||
滯后現(xiàn)象 | 15%以下 | ||
靈敏度調(diào)整 | 4圈電位器按鈕 | ||
指示燈 | 開(kāi)關(guān)量輸出1CH/2CH指示燈(橙)、穩(wěn)定指示燈(穩(wěn)定:綠;不穩(wěn)定:紅) | ||
外部輸入 | 激光關(guān)閉控制 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 1CH/2CH NPN/PNP集電極開(kāi)路 Max.100mA/DC30V 殘留電壓1.8V以下 | ||
防相互干擾 | Max.2只 | ||
輸出方式 | 常開(kāi)/常閉模式可切換(2CH型:1CH·2CH的輸出方式一致) | ||
連接形式 | 電纜式 | 電纜線(xiàn)(2m) | |
接插式 | M8 4針連接器/M12 5針連接器電纜線(xiàn)300mm | ||
保護(hù)電路 | 反接保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)、內(nèi)部短路保護(hù)(VDE 160) | ||
溫度漂移 | Max.±5%F.S./℃(距離1m處, 檢測(cè)物反射率90%時(shí)) | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 300ms | ||
額定電源 | 電源電壓 | DC10~30V±10% | |
消耗電流※4 | 85mA以下 | ||
適用法令 | EMC指令(2004/108/EC) /FDA規(guī)則(21CFR 1040.10及1040.11) | ||
適用規(guī)格 | EN 60947-5-2/IEC 60825-1 | ||
社內(nèi)規(guī)格 | 耐噪音:Feil en Level 4 | ||
耐環(huán)境性 | 環(huán)境溫度/濕度 | -10~+50℃/35~85%RH(無(wú)結(jié)霜、不結(jié)冰的情況下)※6 | |
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -40~+70℃/35~95%RH(不結(jié)露、不結(jié)冰的情況下) | ||
環(huán)境照度 | 太陽(yáng)光:4000Lx以下/白熾燈3000Lx以下 | ||
抗震動(dòng) | 10~55Hz,雙振幅1.5mm,X、Y、Z各方向二小時(shí) | ||
耐撞擊 | 約500m/sm2(約50G),X、Y、Z方向各3次 | ||
保護(hù)等級(jí) | IEC規(guī)格IP67 | ||
材質(zhì) | 外殼:ABS 鏡頭:PMMA | ||
重量(不含電纜線(xiàn)) | 約25g | ||
附件※5 | 金屬安裝支架:BEF-WK-190、安裝螺釘(M3x20mm) |
※1 200×200mm 白紙。
※2 符合 FDA 的 laser Notice No.50 的規(guī)定,屬于 IEC 60825-1 的 CLASS 1 等級(jí)。
※3 以檢測(cè)距離處的中心光束強(qiáng)度的 1/e2(13.5%)來(lái)界定。界定的光斑尺寸范圍以外有漏光或光束周邊存在比被測(cè)物反射率高的物體時(shí),有可能出現(xiàn)誤檢。
※4 電源電壓 DC 24V 時(shí),不包含開(kāi)關(guān)量輸出的負(fù)載電流。
※5 選購(gòu)接插式傳感器時(shí),請(qǐng)另購(gòu)電纜線(xiàn):DOL-1205-GO2M。
※6 在 -10℃以下時(shí),次通電,需要一段時(shí)間暖機(jī)才能正常使用。