服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
kyowa上海共和電業(yè)LCTE-A 10KN 20KN薄式載荷傳感器
額定容量 | 10kN |
---|---|
非線性 | ±0.05%RO或以?xún)?nèi) |
滯后 | ±0.05%RO或以?xún)?nèi) |
反復(fù)性 | 0.03%RO或以下 |
額定輸出 | 2mV/V(4000×10-6應(yīng)變量)±0.2% |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃ |
---|---|
溫度補(bǔ)償范圍 | -10~60℃ |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.003%RO/℃或以?xún)?nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.003%/℃或以?xún)?nèi) |
激勵(lì)電壓 | 20V DC |
---|---|
推薦激勵(lì)電壓 | 1~10V DC |
輸入電阻 | 350Ω±1.5% |
輸出電阻 | 350Ω±1.5% |
電纜 | 0.3mm2, 4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線5m, 外徑約6mm, 前端裸線 (屏蔽線沒(méi)有與主機(jī)連接) |
安全過(guò)載 | 150% |
---|---|
橫向載荷界限 | 50% (不會(huì)引起機(jī)械性損壞的載荷) |
重量 | 約3.2kg (不含電纜) |
材料 | 特殊鋼 |
選購(gòu)件 橡膠配件 RA01
連接箱 JB4LC-US